Model
|
Dimensions
mm
|
UN
V
|
f
Hz
|
P
W
|
Q
m3/h
|
LpA
dB(A)
|
---|---|---|---|---|---|---|
GF12KU230BE | 150x150x75.6 | 230 V a.c. | 50/60 | 17/16 | 46/53 | 43.0/48.0 |
GF12KU230BER | 150x150x75.6 | 230 V a.c. | 50/60 | 17/16 | 42/47 | 43.0/48.0 |
GF12KUD24B | 150x150x75.6 | 24 V d.c. | – | 7.0 | 46 | 42.5 |
GF12KUD24BR | 150x150x75.6 | 24 V d.c. | – | 7.0 | 55 | 42.5 |
GF15KPU230BE | 250x250x105 | 230 V a.c. | 50/60 | 18/18 | 118/132 | 43.0/48.0 |
GF15KU115BE | 250x250x118 | 115 V a.c. | 50/60 | 32/35 | 224/270 | 50.0/55.0 |
GF15KU230BE | 250x250x118 | 230 V a.c. | 50/60 | 32/34 | 224/270 | 50.0/55.0 |
GF15KU230BER | 250x250x118 | 230 V a.c. | 50/60 | 32/35 | 248/290 | 50.0/55.0 |
GF20KGU230B | 325x325x142 | 230 V a.c. | 50/60 | 159/125 | 583/680 | 71.0/73.0 |
GF20KU230BE | 325x325x153 | 230 V a.c. | 50/60 | 76/92 | 475/535 | 60.0/62.0 |
Fan filter in IP54 standard version. Available also in IP55 protection degree
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.