Model
|
d
mm
|
UN
V
|
f
Hz
|
P
W
|
Q
m3/h
|
LpA
dB(A)
|
ErP2015
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2VRE15 170A-B22B0 | Ø170 | 230 V a.c. | 50/60 | 58/68 | 615/745 | 61.0/65.0 | not applicable |
2VRE15 170V-B22B1 | Ø170 | 230 V a.c. | 50/60 | 58/68 | 615/745 | 61.0/65.0 | not applicable |
2VRE15 200A-B22B2 | Ø200 | 230 V a.c. | 50/60 | 66/80 | 950/1,045 | 65.3/68.1 | OK |
2VRE15 200V-B22B3 | Ø200 | 230 V a.c. | 50/60 | 66/80 | 850/940 | 57.0/60.0 | Non applicabile |
2VRE25 250A-B22B4 | Ø250 | 230 V a.c. | 50/60 | 104/135 | 1,585/1,805 | 72.8/75.8 | OK |
2VRE25 250V-B22B5 | Ø250 | 230 V a.c. | 50/60 | 104/135 | 1,665/1,835 | 65.0/68.0 | Non applicabile |
2VRE45 300A-B22B6 | Ø300 | 230 V a.c. | 50/60 | 181/261 | 2,625/2,880 | 73.0/76.0 | OK |
2VRE45 300A-N19A5 | Ø300 | 230 V a.c. | 50/60 | 167/236 | 2,715/3,000 | 67.0/70.0 | OK |
2VRE45 300V-B22B7 | Ø300 | 230 V a.c. | 50/60 | 181/261 | 2,625/2,880 | 73.0/76.0 | OK |
2VRE45 300V-N19B0 | Ø300 | 230 V a.c. | 50/60 | 165/231 | 2,665/2,955 | 66.0/70.0 | OK |
2VREt25 200A-R1026 | Ø200 | 400 V a.c. | 50/60 | 77/92 | 900/1,030 | 63.0/67.0 | Non applicabile |
2VREt25 200V-R1027 | Ø200 | 400 V a.c. | 50/60 | 72/96 | 1,020/1,100 | 61.0/64.0 | not applicable |
2VREt35 250A-R1028 | Ø250 | 400 V a.c. | 50/60 | 86/110 | 1,540/1,680 | 69.0/72.0 | Non applicabile |
2VREt35 250V-R1029 | Ø250 | 400 V a.c. | 50/60 | 86/110 | 1,540/1,680 | 69.0/72.0 | Non applicabile |
2VREt45 300A-M07A7 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 140/198 | 2,750/3,010 | 73.0/75.0 | OK |
2VREt45 300A-N38A2 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 140/198 | 2,750/3,025 | 67.0/70.0 | OK |
2VREt45 300A-R1030 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 168/213 | 2,550/2,815 | 73.0/75.0 | OK |
2VREt45 300V-N38A3 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 143/200 | 2,705/3,005 | 68.0/70.0 | OK |
2VREt45 300V-R1031 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 154/203 | 2,550/2,815 | 73.0/75.0 | OK |
4VRE15 170A-B22B8 | Ø170 | 230 V a.c. | 50/60 | 34/37 | 310/380 | 43.0/47.0 | Non applicabile |
4VRE15 170V-B22B9 | Ø170 | 230 V a.c. | 50/60 | 34/37 | 310/380 | 43.0/47.0 | Non applicabile |
4VRE15 200A-B22C0 | Ø200 | 230 V a.c. | 50/60 | 29/29 | 460/530 | 46.0/48.0 | Non applicabile |
4VRE15 200V-B22C1 | Ø200 | 230 V a.c. | 50/60 | 31/32 | 490/575 | 50.0/53.0 | not applicable |
4VRE25 250A-B22C2 | Ø250 | 230 V a.c. | 50/60 | 63/72 | 1,095/1,270 | 55.0/58.0 | not applicable |
4VRE25 250V-B22C3 | Ø250 | 230 V a.c. | 50/60 | 63/72 | 1,050/1,230 | 52.0/55.0 | Non applicabile |
4VRE35 300A-B22C4 | Ø300 | 230 V a.c. | 50/60 | 94/97 | 1,870/2,015 | 61.0/63.0 | not applicable |
4VRE35 300V-B22C5 | Ø300 | 230 V a.c. | 50/60 | 94/97 | 1,865/1,945 | 56.0/59.0 | Non applicabile |
4VREt25 200A-R1032 | Ø200 | 400 V a.c. | 50/60 | 37/32 | 475/555 | 45.0/53.0 | Non applicabile |
4VREt25 200V-R1033 | Ø200 | 400 V a.c. | 50/60 | 33/29 | 500/605 | 45.0/53.0 | Non applicabile |
4VREt25 250A-R1034 | Ø250 | 400 V a.c. | 50/60 | 69/66 | 1,145/1,270 | 55.0/58.0 | not applicable |
4VREt25 250V-R1035 | Ø250 | 400 V a.c. | 50/60 | 69/66 | 1,145/1,270 | 55.0/58.0 | not applicable |
4VREt35 300A-R1036 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 84/91 | 1,850/2,050 | 62.0/64.0 | Non applicabile |
4VREt35 300V-R1037 | Ø300 | 400 V a.c. | 50/60 | 84/91 | 1,850/2,050 | 62.0/64.0 | Non applicabile |
Axial fans
Single-phase and three-phase 2-4 poles fans from 170 to 400mm in diameter
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.