فروشگاه

“FPF” Series, standard with fan

 

Model

Dimensions
mm

UN
V

f
Hz

P
W

Q
m3/h

LpA
dB(A)
FPF08KU115B-110 105x105x67 115 V a.c. 50/60 9.0/7.0 23/30 33.0/38.0
FPF08KU115BR-110 105x105x67 115 V a.c. 50/60 9.0/7.0 23/30 33.0/38.0
FPF08KU230B-110 105x105x67 230 V a.c. 50/60 10/8.0 23/30 33.0/38.0
FPF08KU230BR-110 105x105x67 230 V a.c. 50/60 10/8.0 23/30 32.0/36.0
FPF08KUD12B-110 105x105x54 12 V d.c. 2.2 15 32.5
FPF08KUD24B-110 105x105x54 24 V d.c. 3.6 15 32.5
FPF08KUD24BR-110 105x105x54 24 V d.c. 3.6 20 32.5
FPF12KR24BE-110 150x150x71 24 V a.c. 50/60 15/16 57/61 46.0/49.0
FPF12KU115BE-110 150x150x71 115 V a.c. 50/60 20/18 57/61 46.0/49.0
FPF12KU115BER-110 150x150x71 115 V a.c. 50/60 20/18 57/61 46.0/49.0
FPF12KU230BE-110 150x150x71 230 V a.c. 50/60 20/19 57/61 46.0/49.0
FPF12KU230BER-110 150x150x71 230 V a.c. 50/60 20/19 57/61 46.0/49.0
FPF12KU24BER-110 150x150x71 24 V a.c. 50/60 15/16 57/61 46.0/49.0
FPF12KUD24B-110 150x150x71 24 V d.c. 9.6 60 42.5
FPF12KUD24BR-110 150x150x71 24 V d.c. 9.6 60 42.5
FPF12KUD48B-110 150x150x71 48 V d.c. 7.7 60 42.5
FPF13KPRD24B-110 204x204x98 24 V d.c. 9.6 120 42.5
FPF13KPRD24BR-110 204x204x98 24 V d.c. 9.6 120 42.5
FPF13KPU115BE-110 204x204x98 115 V a.c. 50/60 20/18 110/120 46.0/50.0
FPF13KPU115BER-110 204x204x98 115 V a.c. 50/60 20/18 110/120 46.0/50.0
FPF13KPU230BE-110 204x204x98 230 V a.c. 50/60 20/19 110/120 46.0/50.0
FPF13KPU230BE5-110 204x204x98 230 V a.c. 50/60 20/19 77/84 46.0/50.0
FPF13KPU230BER-110 204x204x98 230 V a.c. 50/60 20/19 110/120 46.0/50.0
FPF13KU115BE-110 204x204x98 115 V a.c. 50/60 14/12 120/135 46.0/50.0
FPF13KU115BER-110 204x204x98 115 V a.c. 50/60 14/12 120/135 46.0/50.0
FPF13KU230BE-110 204x204x98 230 V a.c. 50/60 23/21 120/135 46.0/50.0
FPF13KU230BER-110 204x204x98 230 V a.c. 50/60 23/21 120/135 46.0/50.0
FPF15KEU230BER-110 250x250x121 230 V a.c. 50/60 35/30 208/207 50.0/56.0
FPF15KGR115BE-130 250x250x125 115 V a.c. 50/60 68/70 360/400 66,0/69,2
FPF15KGR230BE-130 250x250x125 230 V a.c. 50/60 70/85 360/400 63.3/68.1
FPF15KGU115BE-120 250x250x125 115 V a.c. 50/60 50/64 360/400 66,0/69,2
FPF15KGU115BER-120 250x250x125 115 V a.c. 50/60 50/64 360/400 6600/69.2
FPF15KGU230BE-120 250x250x125 230 V a.c. 50/60 67/87 360/400 63.3/68.1
FPF15KGU230BER-120 250x250x125 230 V a.c. 50/60 67/87 360/400 63.3/68.1
FPF15KGU400TBE-120 250x250x125 400 V a.c. 50/60 71/93 360/400 69.8/72.7
FPF15KGU400TBER-120 250x250x125 400 V a.c. 50/60 71/93 360/400 69.8/72.7
FPF15KMR115BER-110 250x250x113 115 V a.c. 50/60 14/12 130/150 46.0/50.0
FPF15KMU115BE-110 250x250x113 115 V a.c. 50/60 14/12 130/150 46.0/50.0
FPF15KMU230BE-110 250x250x113 230 V a.c. 50/60 23/21 130/150 46.0/50.0
FPF15KMU230BER-110 250x250x113 230 V a.c. 50/60 23/21 130/150 46.0/50.0
دسته:
توضیحات

“FPF” Series

Fan filters with low profile and snap-mounting system with elastic hooks

نظرات (0)

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review ““FPF” Series, standard with fan”