فروشگاه

,

Hot air exhaust fans

 

 

Model

d
mm

UN
V

f
Hz

P
W

Q
m3/h

ErP2015
EF02-23A0-A0-000 Ø165×20.5 230 V a.c. 50 59 156 Non applicabile
EF02-23A0-A0-100 Ø165×20.5 230 V a.c. 50 59 156 Non applicabile
EF02-23F0-A2-100 Ø150×25 230 V a.c. 50/60 28/31 145/166 Non applicabile
EF02-23F0-A2-101 Ø150×25 230 V a.c. 50/60 28/31 145/166 Non applicabile
EF02-23M0-A0-003 Ø150×25.5 230 V a.c. 50 59 145 Non applicabile
EF02-23R0-A2-101 Ø150×25 230 V a.c. 50/60 27/31 141/161 Non applicabile
EF02-23R0-A2-102 Ø150×25 230 V a.c. 50/60 27/31 141/161 Non applicabile
VFC1A12HWBFS0-V10 Ø151×27 115 V a.c. 50/60 32/30 230/254 Non applicabile
VFC1A23HWBFS0-V10 Ø151×27 230 V a.c. 50/60 23/27 230/254 Non applicabile
VFC2A23HWBFS0-V10 Ø151×27 230 V a.c. 50/60 23/27 260/270 Non applicabile
VFC3H23HJBBS0 Ø180×15 230 V a.c. 50 80 300 Non applicabile
VFC3H23HJBBS0-V80 Ø180×15 230 V a.c. 50 80 300 Non applicabile
VFC3N23HTBB00-V30 Ø165×20.5 230 V a.c. 50 61 287 Non applicabile

 

توضیحات

Fans with external rotor motor, diameter 150 and 180mm or shaded pole motor, diameter 150mm

نظرات (0)

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “Hot air exhaust fans”